2013-01-26 сб | 0,3060 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-01-25 пт | 0,3060 | +0,0009 | +0,29% | |
2013-01-24 чт | 0,3051 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-01-23 ср | 0,3051 | −0,0004 | −0,13% | |
2013-01-22 вт | 0,3055 | +0,0017 | +0,56% | |
2013-01-21 пн | 0,3038 | −0,0009 | −0,30% | |
2013-01-20 вс | 0,3047 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-01-19 сб | 0,3047 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-01-18 пт | 0,3047 | +0,0008 | +0,26% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.