2012-04-06 пт | 0,2879 | +0,0004 | +0,14% | |
2012-04-05 чт | 0,2875 | −0,0017 | −0,59% | |
2012-04-04 ср | 0,2892 | −0,0007 | −0,24% | |
2012-04-03 вт | 0,2899 | +0,0043 | +1,51% | |
2012-04-02 пн | 0,2856 | −0,0008 | −0,28% | |
2012-04-01 вс | 0,2864 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-03-31 сб | 0,2864 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-03-30 пт | 0,2864 | −0,0016 | −0,56% | |
2012-03-29 чт | 0,2880 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.