2012-12-16 вс | 0,2992 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-12-15 сб | 0,2992 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-12-14 пт | 0,2992 | −0,0011 | −0,37% | |
2012-12-13 чт | 0,3003 | +0,0010 | +0,33% | |
2012-12-12 ср | 0,2993 | +0,0002 | +0,07% | |
2012-12-11 вт | 0,2991 | +0,0014 | +0,47% | |
2012-12-10 пн | 0,2977 | −0,0011 | −0,37% | |
2012-12-09 вс | 0,2988 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-12-08 сб | 0,2988 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.