2012-11-03 сб | 0,2944 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-11-02 пт | 0,2944 | +0,0012 | +0,41% | |
2012-11-01 чт | 0,2932 | −0,0017 | −0,58% | |
2012-10-31 ср | 0,2949 | +0,0008 | +0,27% | |
2012-10-30 вт | 0,2941 | +0,0008 | +0,27% | |
2012-10-29 пн | 0,2933 | −0,0003 | −0,10% | |
2012-10-28 вс | 0,2936 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-10-27 сб | 0,2936 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-10-26 пт | 0,2936 | −0,0005 | −0,17% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.