2009-05-08 пт | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-05-07 чт | 0,0964 | +0,0001 | +0,10% | |
2009-05-06 ср | 0,0963 | −0,0001 | −0,10% | |
2009-05-05 вт | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-05-04 пн | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-05-03 вс | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-05-02 сб | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-05-01 пт | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% | |
2009-04-30 чт | 0,0964 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.