Центробанк определил официальный курс Узбекского сума на 09.02.2015 на уровне 27,0115 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | −1,2827 | −4,53% | |
| За 30 дней | +3,7958 | +16,35% | |
| С начала года | +3,7958 | +16,35% |
| 2015-02-14 сб | 26,5658 | −0,1951 | −0,73% | |
| 2015-02-13 пт | 26,7609 | +0,0166 | +0,06% | |
| 2015-02-12 чт | 26,7443 | +0,1399 | +0,53% | |
| 2015-02-11 ср | 26,6044 | −0,3002 | −1,12% | |
| 2015-02-10 вт | 26,9046 | −0,1069 | −0,40% | |
| 2015-02-09 пн | 27,0115 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2015-02-08 вс | 27,0115 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2015-02-07 сб | 27,0115 | −1,0504 | −3,74% | |
| 2015-02-06 пт | 28,0619 | +1,2628 | +4,71% | |
| 2015-02-05 чт | 26,7991 | −0,9524 | −3,43% |
На странице представлен официальный курс Узбекского сума, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 февраля 2015г. С помощью архива курса Узбекского сума в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Узбекского сума к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Узбекского сума Центробанка во времени.