Центробанк определил официальный курс Индонезийской рупии на 04.10.2025 на уровне 49,2998 RUB.
| За день | +0,7336 | +1,51% | |
| С начала недели | −0,6117 | −1,23% | |
| С начала месяца | −0,2256 | −0,46% | |
| За 30 дней | +0,0558 | +0,11% | |
| С начала года | −13,4345 | −21,41% |
| 2025-10-09 чт | 49,2438 | −0,1205 | −0,24% | |
| 2025-10-08 ср | 49,3643 | −0,6026 | −1,21% | |
| 2025-10-07 вт | 49,9669 | +0,6671 | +1,35% | |
| 2025-10-06 пн | 49,2998 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-10-05 вс | 49,2998 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2025-10-04 сб | 49,2998 | +0,7336 | +1,51% | |
| 2025-10-03 пт | 48,5662 | −0,2576 | −0,53% | |
| 2025-10-02 чт | 48,8238 | −0,7016 | −1,42% | |
| 2025-10-01 ср | 49,5254 | +0,1260 | +0,26% | |
| 2025-09-30 вт | 49,3994 | −0,5121 | −1,03% |
На странице представлен официальный курс Индонезийской рупии, который установил Центральный банк Российской Федерации на 04 октября 2025г. С помощью архива курса Индонезийской рупии в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Индонезийской рупии к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Индонезийской рупии Центробанка во времени.