| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 16% | от 500 до 15 000 руб. | от 1 до 6 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 12 мес. | без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 24 мес. | без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
КУПЛЯЙ!BY
ТехноБанк |
9.75% | от 500 до 10 000 р. | от 24 до 30 мес. | Подробнее |
|
Кэшберри 9,99
РРБ-Банк |
от 9.99% до 19.1% | от 100 до 25 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
| от 12.7% до 16.5% | от 100 до 24 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | |
|
На полгода
ТехноБанк |
15.5% | от 500 до 10 000 р. | от 1 до 6 мес. | Подробнее |
|
Зарплатный овердрафт
Белорусский Народный Банк |
18.92% | от 100 до 15 000 р. | от 3 до 12 мес. | Подробнее |