| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 16% | от 500 до 15 000 руб. | от 1 до 6 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 12 мес. | без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 24 мес. | без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Партнер Online
Беларусбанк |
от 0.000001% до 10% | от 50 до 21 000 р. | от 1 до 24 мес. | Подробнее |
|
Больше чем на Личное
Банк Дабрабыт |
18% | от 10 001 до 75 000 р. | от 13 до 120 мес. | Подробнее |
|
Овердрафт Premier Lite
Белорусский Народный Банк |
18.26% | от 500 до 20 000 р. | от 13 до 13 мес. | Подробнее |
|
ОКредит
Белинвестбанк |
18.92% | от 50 до 1 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
|
Онлайн-кредит 21vek.by
МТБанк |
25% | от 50 до 30 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |