| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 16% | от 500 до 15 000 руб. | от 1 до 6 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 12 мес. | без поручительства / без залога Фиксированная ставка |
| 19.1% | от 15 001 до 20 000 руб. | 24 мес. | без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| 19.1% | от 500 до 15 000 руб. | 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога Переменная ставка, зависит от СКО |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Красная Карта 2.0
Альфа-Банк |
от 4% до 18.9% | от 500 до 5 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
|
Время жить
Беларусбанк |
от 13% до 13.5% | от 100 до 24 000 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
|
Больше чем на Личное
Банк Дабрабыт |
18% | от 10 001 до 75 000 р. | от 13 до 120 мес. | Подробнее |
|
#будутденьги для зарплатных клиентов
Паритетбанк |
19.1% | от 300 до 30 000 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
|
Рефинансирование потребительских кредитов
Белагропромбанк |
20% | от 200 до 90 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |