| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 0.000001% | от 50 до 2 100 руб. | от 1 до 6 мес. | без поручительства / без залога |
| 7% | от 50 до 21 000 руб. | от 4 до 6 мес. | без поручительства / без залога |
| 7% | от 50 до 21 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без поручительства / без залога |
| 7% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 9% | от 50 до 21 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без поручительства / без залога |
| 9% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 10% | от 50 до 21 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без поручительства / без залога |
| 10% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
Кредит предоставляется при оформлении заявки через каналы ДБО
Необходима справка о доходах при кредитовании от 1 000 BYN
По согласованию с банком
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Красная Карта 2.0
Альфа-Банк |
от 4% до 18.4% | от 500 до 5 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
|
На оплату туристических услуг в РБ
Беларусбанк |
от 13.2% до 13.5% | от 100 до 16 800 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
|
Ваши деньги Комфорт
СтатусБанк |
16% | от 100 до 10 000 р. | от 36 до 36 мес. | Подробнее |
|
Овердрафт Premier Lite
Белорусский Народный Банк |
18.26% | от 500 до 20 000 р. | от 13 до 13 мес. | Подробнее |
|
Для Себя (для пенсионеров)
МТБанк |
18.45% | от 500 до 6 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |