Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
5% | от 50 до 2 100 руб. | от 1 до 3 мес. | без поручительства / без залога |
7% | от 50 до 21 000 руб. | от 4 до 6 мес. | без поручительства / без залога |
7% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
9% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
9.5% | от 50 до 21 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без поручительства / без залога |
10% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
11.5% | от 50 до 21 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без поручительства / без залога |
12.5% | от 50 до 21 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без поручительства / без залога |
Кредит предоставляется при оформлении заявки через каналы ДБО
Необходима справка о доходах при кредитовании от 1 000 BYN
По согласованию с банком
Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|---|
Заявка Деду Морозу
Беларусбанк |
от 9.5% до 13.4% | от 100 до 7 400 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
На Личное Online
Банк Дабрабыт |
от 9.9% до 19.9% | от 100 до 50 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
В торговой организации
БТА Банк |
от 17% до 19.99% | от 100 до 12 500 р. | от 6 до 60 мес. | Подробнее |
R-деньги light
Банк Решение |
18.18% | от 1 000 до 30 000 р. | от 12 до 60 мес. | Подробнее |
Рефинансирование потребительский
Белгазпромбанк |
18.18% | от 200 до 90 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |