Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
0.000001% | от 50 до 2 100 руб. | от 1 до 6 мес. | без поручительства / без залога |
7% | от 50 до 21 000 руб. | от 4 до 6 мес. | без поручительства / без залога |
7% | от 50 до 21 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без поручительства / без залога |
7% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 7 до 9 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
9% | от 50 до 21 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без поручительства / без залога |
9% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 10 до 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
10% | от 50 до 21 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без поручительства / без залога |
10% | от 1 001 до 20 000 руб. | от 13 до 24 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
Кредит предоставляется при оформлении заявки через каналы ДБО
Необходима справка о доходах при кредитовании от 1 000 BYN
По согласованию с банком
Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|---|
На белорусские товары
БелВЭБ |
от 10.99% до 15.75% | от 100 до 50 000 р. | от 2 до 60 мес. | Подробнее |
Рефинансирование лизинга
БТА Банк |
17.5% | от 500 до 100 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
На рефинансирование
ТехноБанк |
17.9% | от 500 до 125 000 р. | от 1 до 84 мес. | Подробнее |
Кэшберри Лайт
РРБ-Банк |
19.1% | от 100 до 15 000 р. | от 13 до 60 мес. | Подробнее |
Быстрые покупки BY
СтатусБанк |
19.1% | от 100 до 10 000 р. | от 6 до 36 мес. | Подробнее |