| Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|
| 11.9% | от 500 до 100 000 руб. | от 2 до 6 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 14.3% | от 500 до 100 000 руб. | от 7 до 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 14.9% | от 500 до 100 000 руб. | от 13 до 36 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 15.9% | от 500 до 100 000 руб. | от 37 до 60 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| 16.5% | от 500 до 100 000 руб. | от 61 до 84 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
|---|---|---|---|---|
|
Стрела
Сбер Банк |
от 0% до 18.15% | от 100 до 20 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
|
Овердрафтный кредит
Белагропромбанк |
от 0.0001% до 18.25% | от 100 до 35 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
|
Льготный кредит для оплаты ЭКО
Беларусбанк |
4.75% | от 50 до 11 100 р. | от 3 до 60 мес. | Подробнее |
|
Овердрафт для клиентов
Банк Решение |
16.63% | от 50 до 1 000 р. | от 36 до 36 мес. | Подробнее |
|
Мы подождём!
Банк Дабрабыт |
17.71% | от 1 000 до 150 000 р. | от 1 до 72 мес. | Подробнее |