Курсы валют в Жодино обновлены сегодня, меньше 1 минуты назад.
Внимание! Для оперативного получения важной и срочной информации рекомендуем подписаться на наш telegram-канал
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 100 RUB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||||||||||||||
| 2,7600 | 2,9100 | 3,2100 | 3,4000 | 3,8350 | 3,8800 | ||||||||||||||
| 2,7700 | 2,8800 | 3,2800 | 3,3900 | 3,7800 | 3,8600 | ||||||||||||||
| 2,8205 | 2,8680 | 3,3150 | 3,3700 | 3,8030 | 3,8440 | ||||||||||||||
| 2,8205 | 2,8680 | 3,3150 | 3,3700 | 3,7900 | 3,8440 | ||||||||||||||
| 2,7800 | 2,8900 | 3,2600 | 3,3850 | 3,8300 | 3,8700 | ||||||||||||||
| 2,8010 | 2,8700 | 3,2550 | 3,3900 | 3,7500 | 3,8450 | ||||||||||||||
| МТБанк | 2,8100 | 2,8800 | 3,3000 | 3,3850 | 3,7800 | 3,8600 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Сбер Банк | 2,8000 | 2,8900 | 3,3000 | 3,3950 | 3,7900 | 3,8800 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Внимание! Как правило, банки в Жодино обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Жодино для обмена валюты.
Здесь представлены курсы валют банков Жодино. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Жодино отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Жодино установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Жодино .