Курсы валют Нацбанка РБ
05 ноя06 ноя
1 USD 3,3269 3,3324 +0,0055
1 EUR 3,6253 3,6299 +0,0046
100 RUB 3,4155 3,4152 −0,0003
10 CNY 4,7017 4,7308 +0,0291
10 PLN 8,3410 8,3239 −0,0171

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
04 ноя05 ноя
USD 97,5499 97,5499 +0,0000
EUR 106,1426 106,1426 +0,0000
BYN 29,3798 29,3798 +0,0000
CNY 13,6731 13,6731 +0,0000
PLN 24,3516 24,3516 +0,0000

все курсы валют

Куда пойти работать в Беларуси: зарплаты в час по промсектору за сентябрь

1) добыча углеводородов — 34,9 BYN (31,6 BYN в сентябре 2023 года);

2) пищепром — 15,4 BYN (12,3 BYN);

3) легпром — 12,0 BYN (9,9 BYN);

4) деревообработка, тиражирование и полиграфия — 16,3 BYN (13,2 BYN);

5) нефтепереработка — 19,9 BYN (20,8 BYN);

6) химпром — 24,5 BYN (18,0 BYN);

7) фармацевтика — 17,7 BYN (13,8 BYN);

8) металлургия — 19,7 BYN (16,6 BYN);

9) производство аппаратуры — 21,1 BYN (16,4 BYN);

10) производство транспорта и оборудования — 18,1 BYN (14,5 BYN).


Александр Зорин

2024-11-05


Новости по теме: