Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,9700 | 3,0200 |
1 | EUR, Евро | 3,3600 | 3,4300 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,6200 | 3,6900 |
10 | PLN, Злотый | 7,4000 | 8,0200 |
10 | CNY, Китайский юань | 4,1100 | 4,2300 |
1 | CAD, Канадский доллар | 1,8000 | 2,1600 |
1 | CHF, Швейцарский франк | 3,3000 | 3,6800 |
100 | JPY, Иена | 1,4000 | 2,0000 |
100 | CZK, Чешская крона | 13,0000 | 13,9100 |
10 | SEK, Шведская крона | 2,2000 | 3,0500 |
1 | GBP, Фунт стерлингов | 3,5000 | 3,9400 |
+375(17)309-05-11 Городской