Курсы валют в Крупках на сегодня

Курсы валют в Крупках обновлены сегодня, 2 минуты назад.

Внимание! Для оперативного получения важной и срочной информации рекомендуем подписаться на наш telegram-канал
Банк 1 USD 1 EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
INSNC INSNC by Alfa-Bank 3,0400 3,0750 3,5250 3,5700 3,4100 3,5950
3,0420 3,0550 3,5350 3,5550 3,4000 3,5800
3,0520 3,0580 3,5520 3,5690 3,4600 3,5730
 Обменять выгодно «Обменять выгодно» 3,0500 3,0550 3,5500 3,5550 3,5200 3,5730
 MyTechno 3,0400 3,0600 3,5100 3,5700 3,5000 3,6000
 Суперкурс Up «Суперкурс» 3,0300 3,0590 3,5300 3,5750 3,1000 3,5800
banki24.by Бронь Бронь 3,0420 3,0550 3,5350 3,5550 3,4000 3,5800
Беларусбанк 3,0350 3,0750 3,5000 3,5600 3,1000 3,5750
Отделения Беларусбанка 1 USD 1 EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа

Внимание! Как правило, банки в Крупках обновляют курсы валют на протяжении дня. Позвоните и уточните курс перед поездкой в отделение банка Крупок для обмена валюты.

Обмен валюты в Крупках

Здесь представлены курсы валют банков Крупок. Самые выгодные курсы продажи и курсы покупки валюты в Крупках отображаются на зеленом фоне. Чтобы узнать в каком именно отделении банка Крупок установлен лучший курс, нажмите на иконку с плюсом слева от названия банка. В раскрывшемся списке отделений выбранного банка по клику выводятся телефон отделения и расположение отделения на карте Крупок .

Курсы валют Нацбанка РБ
09 сен10 сен
1 USD 3,0720 3,0581 −0,0139
1 EUR 3,5677 3,5545 −0,0132
100 RUB 3,5698 3,5862 +0,0164
10 PLN 8,2663 8,2363 −0,0300
10 CNY 4,6048 4,5732 −0,0316

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
08 сен09 сен
USD 86,1909 86,4730 +0,2821
EUR 100,1711 100,4989 +0,3278
BYN 28,1073 28,1488 +0,0415
PLN 23,2414 23,2661 +0,0247
CNY 12,8537 12,8842 +0,0305

все курсы валют