Изменение за день | −0,0141 | −0,41% | |
Изменение с начала недели | +0,0166 | +0,49% | |
Изменение с начала месяца | +0,0166 | +0,49% | |
Изменение с начала года | −0,0566 | −1,63% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:57 |
Курс открытия | 3,4310 |
Курс последней сделки | 3,4146 |
Минимальный курс | 3,4140 |
Максимальный курс | 3,4310 |
Оборот в USD, млн. | 7,041 |
Оборот в BYN, млн. | 24,059 |
Количество сделок | 44 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,160 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 04.02.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 04 февраля 2025 г.