Изменение за день | −0,0122 | −0,47% | |
Изменение с начала недели | −0,0122 | −0,47% | |
Изменение с начала месяца | −0,0304 | −1,17% | |
Изменение с начала года | +0,0201 | +0,79% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,5789 |
Курс последней сделки | 2,5674 |
Минимальный курс | 2,5660 |
Максимальный курс | 2,5789 |
Оборот в USD, млн. | 25,537 |
Оборот в BYN, млн. | 65,583 |
Количество сделок | 117 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,218 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 07.02.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 07 февраля 2022 г.