Изменение за день | +0,0012 | +0,06% | |
Изменение с начала недели | −0,0031 | −0,15% | |
Изменение с начала месяца | −0,0054 | −0,26% | |
Изменение с начала года | −0,0890 | −4,12% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:53 |
Курс открытия | 2,0745 |
Курс последней сделки | 2,0692 |
Минимальный курс | 2,0690 |
Максимальный курс | 2,0745 |
Оборот в USD, млн. | 9,018 |
Оборот в BYN, млн. | 18,675 |
Количество сделок | 62 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,145 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.10.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 октября 2019 г.