Изменение за день | −0,0046 | −0,14% | |
Изменение с начала недели | −0,0100 | −0,31% | |
Изменение с начала месяца | −0,0270 | −0,84% | |
Изменение с начала года | +0,0714 | +2,29% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 3,1880 |
Курс последней сделки | 3,1895 |
Минимальный курс | 3,1800 |
Максимальный курс | 3,1895 |
Оборот в RUB, млн. | 638,210 |
Оборот в BYN, млн. | 20,322 |
Оборот в USD, млн. | ≈9,813 |
Количество сделок | 84 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 7,598 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,117 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.10.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 09 октября 2019 г.