Изменение за день | +0,0037 | +0,19% | |
Изменение с начала недели | +0,0273 | +1,38% | |
Изменение с начала месяца | +0,0214 | +1,08% | |
Изменение с начала года | +0,0290 | +1,47% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,0120 |
Курс последней сделки | 1,9975 |
Минимальный курс | 1,9950 |
Максимальный курс | 2,0120 |
Оборот в USD, млн. | 21,488 |
Оборот в BYN, млн. | 43,013 |
Количество сделок | 141 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,152 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.02.2018. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 февраля 2018 г.