Изменение за день | −0,0014 | −0,04% | |
Изменение с начала недели | +0,0173 | +0,53% | |
Изменение с начала месяца | −0,0228 | −0,69% | |
Изменение с начала года | +0,1542 | +4,95% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:31 |
Курс открытия | 3,2630 |
Курс последней сделки | 3,2675 |
Минимальный курс | 3,2630 |
Максимальный курс | 3,2690 |
Оборот в RUB, млн. | 154,620 |
Оборот в BYN, млн. | 5,051 |
Оборот в USD, млн. | ≈2,360 |
Количество сделок | 27 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 5,727 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,087 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 22.02.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 22 февраля 2019 г.