Изменение за день | +0,0015 | +0,05% | |
Изменение с начала недели | +0,0015 | +0,05% | |
Изменение с начала месяца | +0,0001 | +0,00% | |
Изменение с начала года | +0,1771 | +5,69% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:52 |
Курс открытия | 3,2910 |
Курс последней сделки | 3,2887 |
Минимальный курс | 3,2865 |
Максимальный курс | 3,2922 |
Оборот в RUB, млн. | 165,060 |
Оборот в BYN, млн. | 5,430 |
Оборот в USD, млн. | ≈2,516 |
Количество сделок | 22 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 7,503 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,114 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 04.02.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 04 февраля 2019 г.