Изменение за день | −0,0300 | −0,88% | |
Изменение с начала недели | +0,0273 | +0,81% | |
Изменение с начала месяца | −0,0300 | −0,88% | |
Изменение с начала года | −0,1350 | −3,84% |
Время последней сделки | 12:54 |
Курс открытия | 3,3850 |
Курс последней сделки | 3,3850 |
Минимальный курс | 3,3850 |
Максимальный курс | 3,3850 |
Оборот в EUR, млн. | 0,010 |
Оборот в BYN, млн. | 0,034 |
Оборот в USD, млн. | ≈0,011 |
Количество сделок | 1 |
Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,010 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,011 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 01.08.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 01 августа 2024 г.