| Изменение за день | 0,0000 | 0,00% | |
| Изменение с начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0310 | +0,90% | |
| Изменение с начала года | −0,0500 | −1,42% |
| Время последней сделки | 10:25 |
| Курс открытия | 3,4700 |
| Курс последней сделки | 3,4700 |
| Минимальный курс | 3,4700 |
| Максимальный курс | 3,4700 |
| Оборот в EUR, млн. | 0,058 |
| Оборот в BYN, млн. | 0,201 |
| Оборот в USD, млн. | ≈0,062 |
| Количество сделок | 1 |
| Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,058 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,062 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 12.02.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 12 февраля 2024 г.