| Изменение за день | +0,0014 | +0,05% | |
| Изменение с начала недели | +0,0356 | +1,18% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0650 | +2,18% | |
| Изменение с начала года | +0,1427 | +4,91% |
| Время последней сделки | 12:53 |
| Курс открытия | 3,0500 |
| Курс последней сделки | 3,0500 |
| Минимальный курс | 3,0500 |
| Максимальный курс | 3,0500 |
| Оборот в EUR, млн. | 0,002 |
| Оборот в BYN, млн. | 0,006 |
| Оборот в USD, млн. | ≈0,002 |
| Количество сделок | 1 |
| Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,002 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,002 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 16.03.2023. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 16 марта 2023 г.