Нацбанк определил официальный курс Российского рубля на 09.04.2015 на уровне 2,6700 BYN.
За день | +0,0500 | +1,91% | |
С начала недели | +0,0900 | +3,49% | |
С начала месяца | +0,1200 | +4,71% | |
За 30 дней | +0,2000 | +8,10% | |
С начала года | +0,6000 | +28,99% |
2015-04-14 вт | 2,7700 | −0,0300 | −1,07% | |
2015-04-13 пн | 2,8000 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-04-12 вс | 2,8000 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-04-11 сб | 2,8000 | +0,0600 | +2,19% | |
2015-04-10 пт | 2,7400 | +0,0700 | +2,62% | |
2015-04-09 чт | 2,6700 | +0,0500 | +1,91% | |
2015-04-08 ср | 2,6200 | +0,0400 | +1,55% | |
2015-04-07 вт | 2,5800 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-04-06 пн | 2,5800 | 0,0000 | 0,00% | |
2015-04-05 вс | 2,5800 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Российского рубля, который установил Национальный банк Республики Беларусь на 09 апреля 2015г. С помощью архива курса Российского рубля в Беларуси вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Российского рубля к белорусскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Российского рубля Нацбанка во времени.