Нацбанк определил официальный курс Российского рубля на 09.02.2010 на уровне 0,9497 BYN.
За день | −0,0015 | −0,16% | |
С начала недели | −0,0015 | −0,16% | |
С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
За 30 дней | +0,0016 | +0,17% | |
С начала года | +0,0044 | +0,47% |
2010-02-14 вс | 0,9609 | 0,0000 | 0,00% | |
2010-02-13 сб | 0,9609 | −0,0011 | −0,11% | |
2010-02-12 пт | 0,9620 | +0,0039 | +0,41% | |
2010-02-11 чт | 0,9581 | +0,0040 | +0,42% | |
2010-02-10 ср | 0,9541 | +0,0044 | +0,46% | |
2010-02-09 вт | 0,9497 | −0,0015 | −0,16% | |
2010-02-08 пн | 0,9512 | 0,0000 | 0,00% | |
2010-02-07 вс | 0,9512 | 0,0000 | 0,00% | |
2010-02-06 сб | 0,9512 | −0,0113 | −1,17% | |
2010-02-05 пт | 0,9625 | +0,0003 | +0,03% |
На странице представлен официальный курс Российского рубля, который установил Национальный банк Республики Беларусь на 09 февраля 2010г. С помощью архива курса Российского рубля в Беларуси вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Российского рубля к белорусскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Российского рубля Нацбанка во времени.