Курсы валют Нацбанка РБ
09 сен10 сен
1 USD 3,0214 3,0592 +0,0378
1 EUR 3,5421 3,5999 +0,0578
100 RUB 3,6893 3,6641 −0,0252
10 PLN 8,3272 8,4663 +0,1391
10 CNY 4,2265 4,2815 +0,0550

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
09 сен10 сен
USD 82,3397 83,2425 +0,9028
EUR 96,5691 98,0336 +1,4645
BYN 27,2522 27,2105 −0,0417
PLN 22,7370 23,0123 +0,2753
CNY 11,4746 11,6934 +0,2188

все курсы валют

Корзина валют НБ РБ на 03 января 2023г.

Значение корзины валют: 0,1724



Изменение корзины валют

За день 0,0000 0,00%
С начала месяца 0,0000 0,00%
За 30 дней +0,0027 +1,59%
С начала года 0,0000 0,00%

Последние значения

2023-01-08 вс 0,1735 0,0000 0,00%
2023-01-07 сб 0,1735 0,0000 0,00%
2023-01-06 пт 0,1735 +0,0001 +0,06%
2023-01-05 чт 0,1734 +0,0002 +0,12%
2023-01-04 ср 0,1732 +0,0008 +0,46%
2023-01-03 вт 0,1724 0,0000 0,00%
2023-01-02 пн 0,1724 0,0000 0,00%
2023-01-01 вс 0,1724 0,0000 0,00%
2022-12-31 сб 0,1724 0,0000 0,00%
2022-12-30 пт 0,1724 −0,0003 −0,17%

Валютная корзина НБ РБ на дату 03.01.2023

В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.