Курсы валют Нацбанка РБ
09 ноя10 ноя
1 USD 2,9775 2,9796 +0,0021
1 EUR 3,4179 3,4307 +0,0128
100 RUB 3,6830 3,6783 −0,0047
10 PLN 8,0239 8,0584 +0,0345
10 CNY 4,1789 4,1841 +0,0052

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
09 ноя10 ноя
USD 81,2257 81,2257 +0,0000
EUR 93,8365 93,8365 +0,0000
BYN 27,2606 27,2606 +0,0000
PLN 22,0614 22,0614 +0,0000
CNY 11,3561 11,3561 +0,0000

все курсы валют

Корзина валют НБ РБ на 02 апреля 2020г.

Значение корзины валют: 0,2976



Изменение корзины валют

За день +0,0002 +0,13%
С начала месяца +0,0002 +0,13%
За 30 дней +0,0067 +4,51%
С начала года +0,0093 +6,37%

Последние значения

2020-04-07 вт 0,2988 +0,0003 +0,10%
2020-04-06 пн 0,2985 0,0000 0,00%
2020-04-05 вс 0,2985 −0,0007 −0,23%
2020-04-04 сб 0,2992 +0,0007 +0,23%
2020-04-03 пт 0,2985 +0,0009 +0,30%
2020-04-02 чт 0,2976 +0,0003 +0,10%
2020-04-01 ср 0,2973 +0,0001 +0,03%
2020-03-31 вт 0,2972 −0,0006 −0,20%
2020-03-30 пн 0,2978 0,0000 0,00%
2020-03-29 вс 0,2978 0,0000 0,00%

Валютная корзина НБ РБ на дату 02.04.2020

В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.