Курсы валют Нацбанка РБ
09 фев10 фев
1 USD 2,8683 2,8741 +0,0058
1 EUR 3,3822 3,4092 +0,0270
100 RUB 3,7319 3,7254 −0,0065
10 PLN 8,0239 8,0904 +0,0665
10 CNY 4,1407 4,1504 +0,0097

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
09 фев10 фев
USD 77,0540 77,6502 +0,5962
EUR 91,0451 92,0136 +0,9685
BYN 26,8640 27,0172 +0,1532
PLN 21,5542 21,8567 +0,3025
CNY 11,1061 11,1677 +0,0616

все курсы валют

Корзина валют НБ РБ на 07 февраля 2020г.

Значение корзины валют: 0,2779



Изменение корзины валют

За день +0,0008 +0,54%
С начала месяца +0,0020 +1,37%
За 30 дней +0,0024 +1,64%
С начала года +0,0025 +1,71%

Последние значения

2020-02-12 ср 0,2790 +0,0005 +0,18%
2020-02-11 вт 0,2785 +0,0003 +0,11%
2020-02-10 пн 0,2782 0,0000 0,00%
2020-02-09 вс 0,2782 0,0000 0,00%
2020-02-08 сб 0,2782 +0,0003 +0,11%
2020-02-07 пт 0,2779 +0,0012 +0,43%
2020-02-06 чт 0,2767 +0,0016 +0,58%
2020-02-05 ср 0,2751 +0,0008 +0,29%
2020-02-04 вт 0,2743 0,0000 0,00%
2020-02-03 пн 0,2743 0,0000 0,00%

Валютная корзина НБ РБ на дату 07.02.2020

В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.