Курсы валют Нацбанка РБ
08 мар09 мар
1 USD 2,9013 2,9259 +0,0246
1 EUR 3,3722 3,3865 +0,0143
100 RUB 3,7365 3,7230 −0,0135
10 PLN 7,8893 7,9140 +0,0247
10 CNY 4,2487 4,2657 +0,0170

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
08 мар09 мар
USD 79,1500 79,1500 +0,0000
EUR 91,8391 91,8391 +0,0000
BYN 27,0515 27,0515 +0,0000
PLN 21,4139 21,4139 +0,0000
CNY 11,4368 11,4368 +0,0000

все курсы валют

Корзина валют НБ РБ на 25 апреля 2019г.

Значение корзины валют: 0,2680



Изменение корзины валют

За день +0,0002 +0,14%
С начала месяца −0,0012 −0,83%
За 30 дней −0,0007 −0,49%
С начала года +0,0030 +2,14%

Последние значения

2019-04-30 вт 0,2680 −0,0001 −0,04%
2019-04-29 пн 0,2681 0,0000 0,00%
2019-04-28 вс 0,2681 0,0000 0,00%
2019-04-27 сб 0,2681 0,0000 0,00%
2019-04-26 пт 0,2681 +0,0001 +0,04%
2019-04-25 чт 0,2680 +0,0002 +0,07%
2019-04-24 ср 0,2678 0,0000 0,00%
2019-04-23 вт 0,2678 −0,0004 −0,15%
2019-04-22 пн 0,2682 0,0000 0,00%
2019-04-21 вс 0,2682 0,0000 0,00%

Валютная корзина НБ РБ на дату 25.04.2019

В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.