2014-09-30 вт | 0,3370 | +0,0002 | +0,06% | |
2014-09-29 пн | 0,3368 | −0,0020 | −0,59% | |
2014-09-28 вс | 0,3388 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-09-27 сб | 0,3388 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-09-26 пт | 0,3388 | −0,0011 | −0,32% | |
2014-09-25 чт | 0,3399 | −0,0007 | −0,21% | |
2014-09-24 ср | 0,3406 | +0,0012 | +0,35% | |
2014-09-23 вт | 0,3394 | +0,0003 | +0,09% | |
2014-09-22 пн | 0,3391 | −0,0007 | −0,21% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.