2014-05-21 ср | 0,3427 | +0,0012 | +0,35% | |
2014-05-19 пн | 0,3415 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-05-18 вс | 0,3415 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-05-17 сб | 0,3415 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-05-16 пт | 0,3415 | +0,0003 | +0,09% | |
2014-05-15 чт | 0,3412 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-05-14 ср | 0,3412 | +0,0004 | +0,12% | |
2014-05-13 вт | 0,3408 | +0,0010 | +0,29% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.