2014-03-02 вс | 0,3284 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-03-01 сб | 0,3284 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-02-28 пт | 0,3284 | +0,0004 | +0,12% | |
2014-02-27 чт | 0,3280 | −0,0010 | −0,30% | |
2014-02-26 ср | 0,3290 | −0,0003 | −0,09% | |
2014-02-25 вт | 0,3293 | +0,0002 | +0,06% | |
2014-02-24 пн | 0,3291 | +0,0006 | +0,18% | |
2014-02-23 вс | 0,3285 | 0,0000 | 0,00% | |
2014-02-22 сб | 0,3285 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.