2013-10-20 вс | 0,3205 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-10-19 сб | 0,3205 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-10-18 пт | 0,3205 | +0,0011 | +0,34% | |
2013-10-17 чт | 0,3194 | +0,0009 | +0,28% | |
2013-10-16 ср | 0,3185 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-10-15 вт | 0,3185 | +0,0004 | +0,13% | |
2013-10-14 пн | 0,3181 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-10-13 вс | 0,3181 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-10-12 сб | 0,3181 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.