2013-07-27 сб | 0,3052 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-07-26 пт | 0,3052 | +0,0006 | +0,20% | |
2013-07-25 чт | 0,3046 | −0,0004 | −0,13% | |
2013-07-24 ср | 0,3050 | +0,0002 | +0,07% | |
2013-07-23 вт | 0,3048 | +0,0007 | +0,23% | |
2013-07-22 пн | 0,3041 | +0,0006 | +0,20% | |
2013-07-21 вс | 0,3035 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-07-20 сб | 0,3035 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-07-19 пт | 0,3035 | −0,0002 | −0,07% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.