2013-02-03 вс | 0,3080 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-02-02 сб | 0,3080 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-02-01 пт | 0,3080 | −0,0004 | −0,13% | |
2013-01-31 чт | 0,3084 | +0,0014 | +0,46% | |
2013-01-30 ср | 0,3070 | +0,0003 | +0,10% | |
2013-01-29 вт | 0,3067 | +0,0010 | +0,33% | |
2013-01-28 пн | 0,3057 | −0,0003 | −0,10% | |
2013-01-27 вс | 0,3060 | 0,0000 | 0,00% | |
2013-01-26 сб | 0,3060 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.