2012-06-08 пт | 0,2778 | −0,0017 | −0,61% | |
2012-06-07 чт | 0,2795 | −0,0025 | −0,89% | |
2012-06-06 ср | 0,2820 | +0,0005 | +0,18% | |
2012-06-05 вт | 0,2815 | +0,0032 | +1,15% | |
2012-06-04 пн | 0,2783 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-06-03 вс | 0,2783 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-06-02 сб | 0,2783 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-06-01 пт | 0,2783 | −0,0036 | −1,28% | |
2012-05-31 чт | 0,2819 | +0,0001 | +0,04% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.