2012-05-03 чт | 0,2885 | +0,0036 | +1,26% | |
2012-05-02 ср | 0,2849 | −0,0016 | −0,56% | |
2012-05-01 вт | 0,2865 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-04-30 пн | 0,2865 | −0,0001 | −0,03% | |
2012-04-29 вс | 0,2866 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-04-28 сб | 0,2866 | +0,0001 | +0,03% | |
2012-04-27 пт | 0,2865 | +0,0007 | +0,24% | |
2012-04-26 чт | 0,2858 | +0,0011 | +0,39% | |
2012-04-25 ср | 0,2847 | +0,0012 | +0,42% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.