2012-03-18 вс | 0,2857 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-03-17 сб | 0,2857 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-03-16 пт | 0,2857 | −0,0013 | −0,45% | |
2012-03-15 чт | 0,2870 | −0,0004 | −0,14% | |
2012-03-14 ср | 0,2874 | −0,0035 | −1,20% | |
2012-03-13 вт | 0,2909 | +0,0020 | +0,69% | |
2012-03-12 пн | 0,2889 | 0,0000 | 0,00% | |
2012-03-11 вс | 0,2889 | −0,0002 | −0,07% | |
2012-03-10 сб | 0,2891 | 0,0000 | 0,00% |
В блоке с расчетом изменений стоимости корзины валют за период день, с начала месяца, за 30 дней и с начала года все расчеты выполняются для значений корзины валют с учетом списка валют и весовых коэффициентов, действующих на сегодняшний день: российский рубль - вес 60%, доллар США — вес 30% и китайский юань — вес 10%.