Нацбанк определил официальный курс Исландской кроны на 02.09.2016 на уровне 1,6832 BYN.
| За день | +0,0020 | +0,12% | |
| С начала недели | +0,0093 | +0,56% | |
| С начала месяца | +0,0020 | +0,12% | |
| За 30 дней | +0,0005 | +0,03% | |
| С начала года | +0,2482 | +17,30% |
| 2016-09-07 ср | 1,6917 | −0,0009 | −0,05% | |
| 2016-09-06 вт | 1,6926 | −0,0094 | −0,55% | |
| 2016-09-05 пн | 1,7020 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-04 вс | 1,7020 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-09-03 сб | 1,7020 | +0,0188 | +1,12% | |
| 2016-09-02 пт | 1,6832 | +0,0020 | +0,12% | |
| 2016-09-01 чт | 1,6812 | +0,0084 | +0,50% | |
| 2016-08-31 ср | 1,6728 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2016-08-30 вт | 1,6728 | −0,0011 | −0,07% | |
| 2016-08-29 пн | 1,6739 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Исландской кроны, который установил Национальный банк Республики Беларусь на 02 сентября 2016г. С помощью архива курса Исландской кроны в Беларуси вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Исландской кроны к белорусскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Исландской кроны Нацбанка во времени.