Центробанк определил официальный курс СДР (Специальные права заимствования) на 05.09.2009 на уровне 49,4748 RUB.
| За день | −0,0869 | −0,18% | |
| С начала недели | +0,2595 | +0,53% | |
| С начала месяца | −0,3199 | −0,64% | |
| За 30 дней | +0,6268 | +1,28% | |
| С начала года | +3,9822 | +8,75% |
| 2009-09-10 чт | 49,0387 | +0,0037 | +0,01% | |
| 2009-09-09 ср | 49,0350 | −0,0851 | −0,17% | |
| 2009-09-08 вт | 49,1201 | −0,3547 | −0,72% | |
| 2009-09-07 пн | 49,4748 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2009-09-06 вс | 49,4748 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2009-09-05 сб | 49,4748 | −0,0869 | −0,18% | |
| 2009-09-04 пт | 49,5617 | −0,3680 | −0,74% | |
| 2009-09-03 чт | 49,9297 | +0,1692 | +0,34% | |
| 2009-09-02 ср | 49,7605 | −0,0342 | −0,07% | |
| 2009-09-01 вт | 49,7947 | +0,5794 | +1,18% |
На странице представлен официальный курс СДР (Специальные права заимствования), который установил Центральный банк Российской Федерации на 05 сентября 2009г. С помощью архива курса СДР (Специальные права заимствования) в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса СДР (Специальные права заимствования) к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса СДР (Специальные права заимствования) Центробанка во времени.