Центробанк определил официальный курс СДР (Специальные права заимствования) на 10.09.2008 на уровне 39,4823 RUB.
| За день | +0,4132 | +1,06% | |
| С начала недели | −0,1161 | −0,29% | |
| С начала месяца | +0,8501 | +2,20% | |
| За 30 дней | +1,0293 | +2,68% | |
| С начала года | +0,7366 | +1,90% |
| 2008-09-15 пн | 39,4258 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2008-09-14 вс | 39,4258 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2008-09-13 сб | 39,4258 | −0,2803 | −0,71% | |
| 2008-09-12 пт | 39,7061 | +0,2442 | +0,62% | |
| 2008-09-11 чт | 39,4619 | −0,0204 | −0,05% | |
| 2008-09-10 ср | 39,4823 | +0,4132 | +1,06% | |
| 2008-09-09 вт | 39,0691 | −0,5293 | −1,34% | |
| 2008-09-08 пн | 39,5984 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2008-09-07 вс | 39,5984 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2008-09-06 сб | 39,5984 | +0,4576 | +1,17% |
На странице представлен официальный курс СДР (Специальные права заимствования), который установил Центральный банк Российской Федерации на 10 сентября 2008г. С помощью архива курса СДР (Специальные права заимствования) в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса СДР (Специальные права заимствования) к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса СДР (Специальные права заимствования) Центробанка во времени.