Центробанк определил официальный курс СДР (Специальные права заимствования) на 07.12.2001 на уровне 37,8800 RUB.
| За день | −0,0300 | −0,08% | |
| С начала недели | −0,0100 | −0,03% | |
| С начала месяца | −0,0100 | −0,03% | |
| За 30 дней | +0,0900 | +0,24% | |
| С начала года | +1,2100 | +3,30% |
| 2001-12-12 ср | 37,9900 | −0,0800 | −0,21% | |
| 2001-12-11 вт | 38,0700 | +0,2600 | +0,69% | |
| 2001-12-10 пн | 37,8100 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-12-09 вс | 37,8100 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-12-08 сб | 37,8100 | −0,0700 | −0,18% | |
| 2001-12-07 пт | 37,8800 | −0,0300 | −0,08% | |
| 2001-12-06 чт | 37,9100 | −0,0100 | −0,03% | |
| 2001-12-05 ср | 37,9200 | +0,0300 | +0,08% | |
| 2001-12-04 вт | 37,8900 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-12-03 пн | 37,8900 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс СДР (Специальные права заимствования), который установил Центральный банк Российской Федерации на 07 декабря 2001г. С помощью архива курса СДР (Специальные права заимствования) в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса СДР (Специальные права заимствования) к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса СДР (Специальные права заимствования) Центробанка во времени.