Центробанк определил официальный курс Гривны на 07.05.2007 на уровне 51,0653 RUB.
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
С начала месяца | +0,2420 | +0,48% | |
За 30 дней | −0,1349 | −0,26% | |
С начала года | −1,1334 | −2,17% |
2007-05-12 сб | 51,2636 | +0,1692 | +0,33% | |
2007-05-11 пт | 51,0944 | +0,1059 | +0,21% | |
2007-05-10 чт | 50,9885 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-05-09 ср | 50,9885 | −0,0034 | −0,01% | |
2007-05-08 вт | 50,9919 | −0,0734 | −0,14% | |
2007-05-07 пн | 51,0653 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-05-06 вс | 51,0653 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-05-05 сб | 51,0653 | +0,0990 | +0,19% | |
2007-05-04 пт | 50,9663 | −0,0425 | −0,08% | |
2007-05-03 чт | 51,0088 | +0,1855 | +0,36% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 07 мая 2007г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.