Центробанк определил официальный курс Гривны на 06.02.2007 на уровне 52,3695 RUB.
За день | +0,1026 | +0,20% | |
С начала недели | +0,1026 | +0,20% | |
С начала месяца | −0,0128 | −0,02% | |
За 30 дней | +0,1708 | +0,33% | |
С начала года | +0,1708 | +0,33% |
2007-02-11 вс | 52,0307 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-10 сб | 52,0307 | −0,0479 | −0,09% | |
2007-02-09 пт | 52,0786 | −0,2223 | −0,43% | |
2007-02-08 чт | 52,3009 | −0,1065 | −0,20% | |
2007-02-07 ср | 52,4074 | +0,0379 | +0,07% | |
2007-02-06 вт | 52,3695 | +0,1026 | +0,20% | |
2007-02-05 пн | 52,2669 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-04 вс | 52,2669 | 0,0000 | 0,00% | |
2007-02-03 сб | 52,2669 | −0,0296 | −0,06% | |
2007-02-02 пт | 52,2965 | −0,0858 | −0,16% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 06 февраля 2007г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.