Центробанк определил официальный курс Гривны на 10.04.2006 на уровне 54,0797 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | −0,1461 | −0,27% | |
| За 30 дней | −0,6934 | −1,27% | |
| С начала года | −2,6435 | −4,66% |
| 2006-04-15 сб | 54,3802 | +0,1099 | +0,20% | |
| 2006-04-14 пт | 54,2703 | +0,0301 | +0,06% | |
| 2006-04-13 чт | 54,2402 | +0,0003 | +0,00% | |
| 2006-04-12 ср | 54,2399 | −0,0298 | −0,05% | |
| 2006-04-11 вт | 54,2697 | +0,1900 | +0,35% | |
| 2006-04-10 пн | 54,0797 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2006-04-09 вс | 54,0797 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2006-04-08 сб | 54,0797 | +0,2061 | +0,38% | |
| 2006-04-07 пт | 53,8736 | −0,0465 | −0,09% | |
| 2006-04-06 чт | 53,9201 | −0,3048 | −0,56% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 10 апреля 2006г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.