Центробанк определил официальный курс Гривны на 09.03.2004 на уровне 53,1071 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | +0,1681 | +0,32% | |
| За 30 дней | +0,2317 | +0,44% | |
| С начала года | −1,6329 | −2,98% |
| 2004-03-14 вс | 52,8931 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2004-03-13 сб | 52,8931 | −0,1094 | −0,21% | |
| 2004-03-12 пт | 53,0025 | −0,0013 | −0,00% | |
| 2004-03-11 чт | 53,0038 | +0,0910 | +0,17% | |
| 2004-03-10 ср | 52,9128 | −0,1943 | −0,37% | |
| 2004-03-09 вт | 53,1071 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2004-03-08 пн | 53,1071 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2004-03-07 вс | 53,1071 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2004-03-06 сб | 53,1071 | −0,0478 | −0,09% | |
| 2004-03-05 пт | 53,1549 | +0,1220 | +0,23% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 марта 2004г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.