Центробанк определил официальный курс Гривны на 06.01.2002 на уровне 56,6031 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | +0,1931 | +0,34% | |
| С начала месяца | −0,0692 | −0,12% | |
| За 30 дней | +0,6731 | +1,20% | |
| С начала года | −0,0692 | −0,12% |
| 2002-01-11 пт | 57,1887 | −0,1651 | −0,29% | |
| 2002-01-10 чт | 57,3538 | +0,7900 | +1,40% | |
| 2002-01-09 ср | 56,5638 | −0,0393 | −0,07% | |
| 2002-01-08 вт | 56,6031 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-01-07 пн | 56,6031 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-01-06 вс | 56,6031 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-01-05 сб | 56,6031 | −0,0138 | −0,02% | |
| 2002-01-04 пт | 56,6169 | −0,0554 | −0,10% | |
| 2002-01-03 чт | 56,6723 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-01-02 ср | 56,6723 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 06 января 2002г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.