Центробанк определил официальный курс Гривны на 08.05.2001 на уровне 53,2400 RUB.
| За день | +0,0700 | +0,13% | |
| С начала недели | +0,0700 | +0,13% | |
| С начала месяца | +0,1800 | +0,34% | |
| За 30 дней | +0,1000 | +0,19% | |
| С начала года | +2,1600 | +4,23% |
| 2001-05-13 вс | 53,2600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-05-12 сб | 53,2600 | +0,0200 | +0,04% | |
| 2001-05-11 пт | 53,2400 | −0,0200 | −0,04% | |
| 2001-05-10 чт | 53,2600 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-05-09 ср | 53,2600 | +0,0200 | +0,04% | |
| 2001-05-08 вт | 53,2400 | +0,0700 | +0,13% | |
| 2001-05-07 пн | 53,1700 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-05-06 вс | 53,1700 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-05-05 сб | 53,1700 | +0,0200 | +0,04% | |
| 2001-05-04 пт | 53,1500 | +0,0900 | +0,17% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 08 мая 2001г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.