Центробанк определил официальный курс Гривны на 13.02.2001 на уровне 52,5400 RUB.
| За день | +0,1400 | +0,27% | |
| С начала недели | +0,1400 | +0,27% | |
| С начала месяца | +0,5700 | +1,10% | |
| За 30 дней | +1,4500 | +2,84% | |
| С начала года | +1,4600 | +2,86% |
| 2001-02-18 вс | 52,6400 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-02-17 сб | 52,6400 | −0,0100 | −0,02% | |
| 2001-02-16 пт | 52,6500 | +0,1100 | +0,21% | |
| 2001-02-15 чт | 52,5400 | −0,0100 | −0,02% | |
| 2001-02-14 ср | 52,5500 | +0,0100 | +0,02% | |
| 2001-02-13 вт | 52,5400 | +0,1400 | +0,27% | |
| 2001-02-12 пн | 52,4000 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-02-11 вс | 52,4000 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2001-02-10 сб | 52,4000 | +0,2400 | +0,46% | |
| 2001-02-09 пт | 52,1600 | +0,0300 | +0,06% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 13 февраля 2001г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.